Наименование показателя | № пунктов | Ед. изм. | Всего |
---|---|---|---|
Объем транспортировки газа | 1 | тыс. м3 | 684 |
Выручка от оказания регулируемых услуг | 2 | тыс. руб. | 87 883 |
Себестоимость оказания услуг | 3 | тыс. руб. | 80 217 |
Материальные расходы | 4 | тыс. руб. | 4 090 |
Заработная плата с отчислениями | 5 | тыс. руб. | 30 599 |
Амортизация | 6 | тыс. руб. | 29 441 |
Арендная плата | 7 | тыс. руб. | 6 781 |
Капитальный ремонт | 8 | тыс. руб. | 0 |
Диагностика | 9 | тыс. руб. | 60 |
Прочие расходы | 10 | тыс. руб. | 9 246 |
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | 11 | ед. | 112 |
Протяженность трубопроводов1 | 12 | км | 429,24 |
Количество газораспределительных пунктов1 | 13 | ед. | 4 |
1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января отчетного года.
Наименование показателя |
№ пунктов |
Ед. изм. |
Всего |
---|---|---|---|
Объем транспортировки газа | 01 | тыс. м3 | 578 214 |
Выручка от оказания регулируемых услуг | 02 | тыс. руб. | 80 351 |
Себестоимость оказания услуг | 03 | тыс. руб. | 94 385 |
Материальные расходы | 04 | тыс. руб. | 17 360 |
Заработная плата с отчислениями | 05 | тыс. руб. | 24 641 |
Амортизация | 06 | тыс. руб. | 35 147 |
Арендная плата | 07 | тыс. руб. | 12 090 |
Капитальный ремонт | 08 | тыс. руб. | 550 |
Диагностика | 09 | тыс. руб. | 671 |
Прочие расходы | 10 | тыс. руб. | 3 927 |
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | 11 | ед. | 109 |
Протяженность трубопроводов1 | 12 | км | 429,24 |
Количество газораспределительных пунктов1 | 13 | ед. | 4 |
Наименование тарифа (ставки тарифа)1 |
№№ пунктов |
Приказ ФСТ России2 |
Дата ввода в действие |
Размерность тарифа |
Размер тарифа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свыше 500 | 01 |
от 19 ноября 2010 года № 320-э/3 опубликовано в Информационном бюллетене ФСТ России от 03.12.2010 г. № 44 |
с 01 января 2011 года |
руб./1000 м3 | 22,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 100 до 500 включительно | 02 | 68,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 10 до 100 включительно | 03 | 182,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 1 до 10 включительно | 04 | 273,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 0,1 до 1 включительно | 05 | 300,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 0,01 до 0,1 включительно | 06 | 330,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 0,01 включительно | 07 | 359,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | 08 | 243,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 266,29 |
1 Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа) по той же табличной форме.
2 Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.
3 В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.
Наименование показателя | №№ пунктов | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопроводов для различных их категорий1 | 01 | 0,003-1,2 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы высокого давления 1 категории | свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы высокого давления 2 категории | свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы среднего давления 3 категории | свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы низкого давления 4 категории | от 0,003 Мпа до 0,005 Мпа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии) | 02 | Качество оказываемых услуг соответствует "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03), утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03г. № 9; Стандарту отрасли "Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки" (ОСТ.153-39.3-052-2003). согласованному Госготехнадзором России и утвержденному приказом Министерства энергетики РФ от 27.06.2003г. №259; СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" и другим нормативным документам |
1 В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т. д., то данная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.