Наименование показателя |
№№ пунктов |
Ед. изм. | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем транспортировки газа | 01 | тыс. м3 | 572 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от оказания регулируемых услуг | 02 | тыс. руб. | 66 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость оказания услуг | 03 | –«– | 76 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные расходы | 04 | –«– | 3 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата с отчислениями | 05 | –«– | 19 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 06 | –«– | 33 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата | 07 | –«– | 8 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт | 08 | –«– | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика | 09 | –«– | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 10 | –«– | 11 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | 11 | ед. | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность трубопроводов1 | 12 | км | 405,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество газораспределительных пунктов1 | 13 | ед. | 4 |
1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января отчетного года.
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
начало |
окончание |
в целом по объекту |
в отчетном периоде |
протяженность трубопроводов, км |
диаметр
|
количество газорегуля
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма инвестиций2 | 8758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сведения о строительстве, реконструкции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объектов капитального строительства3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | новые объекты4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закольцовка ГРС-3 — ГРС-4 | 2007 | 2010 | 32757 | 6940 | L 7 800 м, | d 1020-530 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3 — ГРС-4 к производственным объектам по ул. Звездова в ЦАО г. Омска №00869 |
2009 | 2010 | 5939 | 1818 | L 1 182 м, | d 219-57 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов3 |
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.