В данном разделе Вы можете ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию АО "Омскгоргаз" в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами компании: уставными документами компании, протоколами Общего собрания акционеров, а также списками аффилированных лиц.
2023 год
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз"
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз"
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз"
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз"
2022 год
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
2021 год
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
2020 год
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 09.01.2020 г.
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
Отчет об итогах голосования на очередном годовом общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 26.06.2020 г.
2019 год
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз"
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 29.06.2019 г.
2018 год
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 30.06.2018 г.
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 18.01.2018 г.
2017 год
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
Отчет об итогах голосования на очередном годовом общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 24.06.2017 г.
Сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров АО "Омскгоргаз".
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Омскгоргаз" 17.02.2017 г.
Сообщение о проведении внеочередного акционерного собрания акционеров АО "Омскгоргаз"
2011 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Омскгоргаз" (план) на 2011 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Наименование показателя | № пунктов | Ед. изм. | Всего |
---|---|---|---|
Объем транспортировки газа | 1 | тыс. м3 | 684 |
Выручка от оказания регулируемых услуг | 2 | тыс. руб. | 87 883 |
Себестоимость оказания услуг | 3 | тыс. руб. | 80 217 |
Материальные расходы | 4 | тыс. руб. | 4 090 |
Заработная плата с отчислениями | 5 | тыс. руб. | 30 599 |
Амортизация | 6 | тыс. руб. | 29 441 |
Арендная плата | 7 | тыс. руб. | 6 781 |
Капитальный ремонт | 8 | тыс. руб. | 0 |
Диагностика | 9 | тыс. руб. | 60 |
Прочие расходы | 10 | тыс. руб. | 9 246 |
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | 11 | ед. | 112 |
Протяженность трубопроводов1 | 12 | км | 429,24 |
Количество газораспределительных пунктов1 | 13 | ед. | 4 |
1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января отчетного года.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности в 2011 году в сфере оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительным сетям
Наименование показателя |
№ пунктов |
Ед. изм. |
Всего |
---|---|---|---|
Объем транспортировки газа
|
01
|
тыс. м3
|
578 214
|
Выручка от оказания регулируемых услуг
|
02
|
тыс. руб.
|
80 351
|
Себестоимость оказания услуг
|
03
|
тыс. руб.
|
94 385
|
Материальные расходы
|
04
|
тыс. руб.
|
17 360
|
Заработная плата с отчислениями
|
05
|
тыс. руб.
|
24 641
|
Амортизация
|
06
|
тыс. руб.
|
35 147
|
Арендная плата
|
07
|
тыс. руб.
|
12 090
|
Капитальный ремонт
|
08
|
тыс. руб.
|
550
|
Диагностика
|
09
|
тыс. руб.
|
671
|
Прочие расходы
|
10
|
тыс. руб.
|
3 927
|
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности
|
11
|
ед.
|
109
|
Протяженность трубопроводов1
|
12
|
км
|
429,24
|
Количество газораспределительных пунктов1
|
13
|
ед.
|
4
|
Информация о тарифах на услуги ОАО "Омскгоргаз" по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Наименование тарифа (ставки тарифа)1 |
№№ пунктов |
Приказ ФСТ России2 | Дата ввода в действие |
Размерность тарифа |
Размер тарифа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свыше 500 | 01 | от 19 ноября 2010 года № 320-э/3 опубликовано в Информационном бюллетене ФСТ России от 03.12.2010 г. № 44 |
с 01 января 2011 года |
руб./1000 м3 | 22,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 100 до 500 включительно | 02 | 68,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 10 до 100 включительно | 03 | 182,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 1 до 10 включительно | 04 | 273,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 0,1 до 1 включительно | 05 | 300,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
От 0,01 до 0,1 включительно | 06 | 330,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
До 0,01 включительно | 07 | 359,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население | 08 | 243,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 266,29 |
1 Для субъектов естественных монополий, тарифы (ставки тарифов) для которых утверждаются приказами ФСТ России в табличной форме, информация о размере тарифов (ставок тарифов) на услуги по транспортировке газа по трубопроводам раскрывается с детализацией каждой составляющей тарифа (ставки тарифа) по той же табличной форме.
2 Указывается источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов.
3 В случае если органом регулирования устанавливается предельное значение тарифа (ставки тарифа), сведения об этом указываются в таблице. В случае если тарифы устанавливаются с региональной разбивкой, в таблице указывается территория (регион), на которой применяется утвержденный тариф.
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества ОАО "Омскгоргаз" за 2011 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Наименование показателя | №№ пунктов | Всего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопроводов для различных их категорий1 | 01 | 0,003-1,2 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы высокого давления 1 категории | свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы высокого давления 2 категории | свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы среднего давления 3 категории | свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газопроводы низкого давления 4 категории | от 0,003 Мпа до 0,005 Мпа включ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным и иным стандартам (при наличии) | 02 | Качество оказываемых услуг соответствует "Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03), утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03г. № 9; Стандарту отрасли "Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки" (ОСТ.153-39.3-052-2003). согласованному Госготехнадзором России и утвержденному приказом Министерства энергетики РФ от 27.06.2003г. №259; СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" и другим нормативным документам |
1 В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т. д., то данная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов.
2010 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Омскгоргаз" за 2010 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Наименование показателя | №№ пунктов |
Ед. изм. | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем транспортировки газа | 01 | тыс. м3 | 572 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка от оказания регулируемых услуг | 02 | тыс. руб. | 66 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость оказания услуг | 03 | –«– | 76 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материальные расходы | 04 | –«– | 3 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата с отчислениями | 05 | –«– | 19 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 06 | –«– | 33 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата | 07 | –«– | 8 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт | 08 | –«– | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагностика | 09 | –«– | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 10 | –«– | 11 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности | 11 | ед. | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность трубопроводов1 | 12 | км | 405,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество газораспределительных пунктов1 | 13 | ед. | 4 |
1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января отчетного года.
Информация об инвестиционных программах 1 ОАО "Омскгоргаз" за 2010 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
начало |
окончание |
в целом по объекту |
в отчетном периоде |
протяженность трубопроводов, км |
диаметр
|
количество газорегуля
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Общая сумма инвестиций2 | 8758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сведения о строительстве, реконструкции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
объектов капитального строительства3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | новые объекты4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закольцовка ГРС-3 — ГРС-4 | 2007 | 2010 | 32757 | 6940 | L 7 800 м, | d 1020-530 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3 — ГРС-4 к производственным объектам по ул. Звездова в ЦАО г. Омска №00869 |
2009 | 2010 | 5939 | 1818 | L 1 182 м, | d 219-57 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов3 |
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 % от общего размера инвестиций.
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.