№ пп | Наименование работ | Стоимость, руб. с НДС |
1 | Ремонт газовой плиты | |
с материалами | ||
1-1 | Замена редуктора индивидуальной балонной установки | 572,00 |
1-2 | Замена резино-тканевого рукава (с заменой хомутов при необходимости) | 680,00 |
1-5 | Замена угольника (по заявкам Потребителя) | 378,00 |
без материалов | ||
1-6 | Замена крана горелки газовой плиты | 302,00 |
1-7 | Выполнение замены форсунки газовой плиты (1шт.) | 227,00 |
1-8 | Замена редуктора индивидуальной балонной установки | 378,00 |
1-9 | Замена резино-тканевого рукава (с заменой хомутов при необходимости) | 540,00 |
1-11 | Замена стола газовой плиты | 724,00 |
1-12 | Замена балансира дверки духового шкафа газовой плиты | 1 458,00 |
1-13 | Замена пружины дверки духового шкафа газовой плиты | 1 458,00 |
1-14 | Замена рампы газовой плиты | 1 728,00 |
1-15 | Замена стекла дверки духового шкафа газовой плиты | 972,00 |
1-16 | Замена уплотнений в газопроводах ближнего и дальнего горения | 270,00 |
1-17 | Замена автоматики безопасности духового шкафа | 2 160,00 |
1-18 | Замена термостата духового шкафа | 2 160,00 |
1-19 | Замена газопровода, горелочных устройств духового шкафа | 486,00 |
1-20 | Замена крана духового шкафа, совмещенного с автоматикой безопасности | 2 160,00 |
1-21 | Замена дна корпуса | 389,00 |
1-22 | Зачистка контактов термопары АБ духового шкафа, термопары автоматики ПБ | 140,00 |
1-23 | Перепаковка винта дроссельного крана ПБ, подтяжка стопорного винта крана плиты | 194,00 |
1-24 | Перепаковка духовочного газопровода, установка духовочного газопровода | 238,00 |
1-25 | Перепаковка крана ПБ с рампой, подтяжка прижимных винтов крана ПБ | 302,00 |
1-26 | Регулировка горения на ПБ (завышено, слабое, отсутствует) | 281,00 |
1-27 | Смазка крана духовки ПБ, смазка крана плиты, сборка крана плиты | 194,00 |
1-28 | Чистка форсунок ПБ (1 шт) | 32,00 |
1-29 | Чистка духовочной форсунки | 270,00 |
1-30 | Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования после отключения в связи с нарушением (газовой плиты двухгорелочной) | 529,00 |
1-31 | Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования после отключения в связи с нарушением (газовой плиты трехгорелочной) | 583,00 |
1-32 | Техническое обслуживание газоиспользующего оборудования после отключения в связи с нарушением (газовой плиты четырехгорелочной) | 670,00 |
2 | Ремонт внутридомового газопровода | |
с материалами | ||
2-1 | Замена крана на внутридомовом газопроводе (на разводке) | 2 722,00 |
2-2 | Замена составляющих кранового соединения (сгона или муфты или контргайки) | 1 328,00 |
2-3 | Замена крана на внутридомовом газопроводе (перед газовым прибором) | 1 372,00 |
2-4 | Установка крана опуска без подключения газовой плиты | 961,00 |
без материалов | ||
2-5 | Замена крана на внутридомовом газопроводе (перед газовым прибором) | 1 048,00 |
2-6 | Установка крана опуска без подключения газовой плиты | 691,00 |
2-7 | Повторный выход слесаря в случае непредоставления доступа по заявке | 302,00 |
2-8 | Подключение газовой плиты (после допуска в помещение и проверки соблюдения правил пользования газом в быту) со снятием заглушки | 1 685,00 |
2-9 | Отключение газовой плиты (по заявке Потребителя или после выявленного нарушения правил пользования газом в быту) с установкой заглушки | 832,00 |
2-10 | Подключение газовой плиты (по заявке Потребителя или после устранения нарушения правил пользования газом в быту) со снятием заглушки | 853,00 |
2-11 | Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод (по вине Потребителя) до 5 эт. | 929,00 |
2-12 | Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод (по вине Потребителя) свыше 5 эт. | 1 609,00 |
2-13 | Замена термозапорного клапана | 734,00 |
2-14 | Отключение крана ПБ, установка заглушки на кран/ рампа ПБ | 302,00 |
2-15 | Перепаковка соединительных деталей и арматуры (штуцер, к/г, муфта, соединение до крана опуска, кран-опуска, после крана-опуска, муфта под СГ, соединение СГ и др.), перепаковка к/г над СГ | 324,00 |
3 | Внеплановое ТО газовой плиты | |
3-1 | ТО газовой плиты двухгорелочной | 518,00 |
3-2 | ТО газовой плиты трехгорелочной | 583,00 |
3-3 | ТО газовой плиты четырехгорелочной | 648,00 |
Расшифровка аббревиатур:
АБ - автоматика безопасности;
ПБ - плита бытовая;
СГ - счетчик газа;
ТО - техническое обслуживание.