ГП "Омскгоргаз" реализует
ГП "Омскгоргаз" реализует следующий автотранспорт:
№ поз | Модель ТС | Идентификационный номер (VIN) | Гос. номер | Документы предоставленный для оценки и их реквизиты | Рыночная стоимость |
1 | XTZ433362V3429522 | А339ТУ55 | 55 МА 008421 от 14.03.2006 | 305 000,00 | |
2 | XTZ433362V3429503 | В515ХН55 | 55 ЕН 559422 от 11.04.2000 | 305 000,00 | |
3 | XTZ433362V3429530 | К908КХ55 | 55 ЕМ 836712 от 18.08.1999 | 305 000,00 | |
4 | XTZ433362V3429589 | А502ТУ55 | 55 МА 003743 от 15.11.2005 | 110 000,00 | |
5 | XTZ433362V3429448 | А329ТУ55 | 55 ОН 126740 от 15.11.2015 | 110 000,00 | |
6 | XTZ433362V3429515 | О943НТ55 | 55 МУ 046938 от 03.04.2009 | 110 000,00 | |
7 | XTZ433360B3505722 | К667ОМ797 | 77 МУ 710621 от 13.12.2011 | 890 000,00 | |
8 | XTZ433360B3505723 | С674АВ55 | 77 МУ710618 от 13.12.2011 | 890 000,00 | |
9 | XTZ43336073495346 | К723ОМ797 | 77 ММ 993360 от 12.10.2007 | 795 000,00 | |
10 | А/м ЗИЛ-433360 | XTZ43336073495347 | Н329РХ55 | 77 ММ 993359 от 12.10.2007 | 645 000,00 |
11 | XTZ433362V3429513 | А336ТУ55 | 55 ММ 634559 от 11.05.2007 | 610 000,00 | |
12 | XTZ433362V3429526 | А337ТУ55 | 55 ОН 126739 от 15.11.2015 | 610 000,00 | |
13 | XTZ433362V3429622 | А343ТУ55 | 55 КМ 432481 от 17.09.2002 | 705 000,00 | |
14 | XTZ433362V3429624 | В653ВВ55 | 55 ЕР 099303 от 01.03.2002 | 510 000,00 | |
15 | XTH31195041207935 | С566УА55 | 52 КС 619853 от 28.02.2004 | 76 000,00 | |
16 | XTT39090230444834 | К133ЕО55 | 73 КН 646242 от 11.03.2003 | 110 000,00 | |
17 | ХТТ39090220007435 | Е198КХ55 | 73 КК 840493 от 11.04.2002 | 110 000,00 | |
18 | ХТТ39090230041930 | К134ЕО55 | 73 КН 641993 от 14.02.2003 | 110 000,00 | |
19 | А/М УАЗ-2206 | ХТТ220600Х0025439 | В686ХН55 | 73 ЕН 249502 от 06.07.1999 | 110 000,00 |
20 | ХТТ220690V0037251 | В462ТУ55 | 55 ОМ 521103 от 01.12.2015 | 100 000,00 | |
21 | шасси № Х0041829 | Е782НУ55 | 73 ЕО 899933 от 15.12.1999 | 80 000,00 | |
22 | XIE397600V0026501 | В457ВЕ55 | 55 ЕА 362759 от 27.01.1999 | 180 000,00 | |
23 | ГАЗ ГАЗель 3302, 2012 | X96330230C0748605 | С933ВО55 | 52 НМ 751822 от 31.01.2012 | 21500,00 |
24 | А/М ЗИЛ-433362 | XTZ433362V3429516 | О391НТ55 | 55 МУ 046924 от 31.03.2009 | 110 000,00 |
25 | ХТС541000N2013359 | О008ОУ55 | 55 ЕН 559290 от 11.02.2000 | 320 000,00 | |
26 | Х9633023062097207 | М309СВ55 | 52 МА 734433 от 13.02.2006 | 240 000,00 | |
27 | № шасси 00296046 | 22-72 АН 55 | 55 КО 117941 от 31.05.2003 | 86 000,00 | |
28 | Прицеп бортовой ГКБ 817 | 06-32 АМ 55 | 55 ЕМ 835814 от 06.07.1999 | 28 000,00 | |
29 | н/у | 06-31 АМ 55 | 55 МА 007444 от 22.03.2006 | 28 000,00 | |
30 | заводской № ГТН-057 | ОА 3185 55 | ВА 883253 от 21.04.2003 | 41 000,00 | |
31 | заводской № ГТН-049 | ОЕ 2432 55 | ВА 883251 от 21.04.2003 | 33 000,00 | |
32 | заводской № ГТН-050 | ОВ 3125 55 | ВА 883249 от 21.04.2003 | 41 000,00 | |
33 | заводской номер 4378 | ОА 2691 55 | ВА 461486 от 24.06.2002 | 57 000,00 | |
34 | 29736 | ОА 2688 55 | ВА 461487 от 24.06.2002 | 57 000,00 |
С вопросами обращаться по телефону: 8-913-628-81-64 Евгений Валентинович.